2020年05月药品注册生产现场检查预告如下:
| 序号 | 受理号 | 企业名称 | 药品名称 | 
| 1 | CXHS1800031 | 南京先声东元制药有限公司 | 右旋莰醇 | 
| 2 | CYHB1903022 | 江苏九旭药业有限公司 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 
| 3 | CYHB1903021 | 江苏九旭药业有限公司 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 
| 4 | CYHB1903020 | 江苏九旭药业有限公司 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 
| 5 | CYHS1800405 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 阿哌沙班片 | 
| 6 | CYHS1800086 | 合肥合源药业有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 
| 7 | CYHS1800085 | 合肥合源药业有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 
| 8 | CYHS1800274 | 宁波健卫药业有限公司 | 奥氮平片 | 
| 9 | CYHS1900218 | 石药集团欧意药业有限公司 | 阿卡波糖片 | 
| 10 | CYHS1800124 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盐酸伐地那非片 | 
| 11 | CYHS1800123 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盐酸伐地那非片 | 
| 12 | Y20180001005 | 江西青峰药业有限公司 | 甲苯磺酸索拉非尼 | 
| 序号 | 受理号 | 企业名称 | 药品名称 | 
| 13 | CYHS1800243 | 江西山香药业有限公司 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 
| 14 | CYHS1800198 | 郑州泰丰制药有限公司 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 
| 15 | CYHS1800531 | 天方药业有限公司 | 阿托伐他汀钙片 | 
| 16 | CYHS1800532 | 天方药业有限公司 | 阿托伐他汀钙片 | 
| 17 | CXHS1800020 | 歌礼药业(浙江)有限公司 | 盐酸拉维达韦片 | 
| 18 | CYHB1904691 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 碳酸氢钠注射液 | 
| 19 | CXHS1800032 | 南京先声东元制药有限公司 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 
| 20 | CYHS1900216 | 青岛百洋制药有限公司 | 孟鲁司特钠颗粒 | 
| 21 | CYHS1800229 | 天地恒一制药股份有限公司 | 恩替卡韦片 | 
| 22 | CYHS1800230 | 天地恒一制药股份有限公司 | 恩替卡韦片 | 
| 23 | CYHS1800211 | 北京百美特生物制药有限公司 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 
| 24 | CYHS1800489 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 恩替卡韦口服溶液 | 
| 序号 | 受理号 | 企业名称 | 药品名称 | 
| 25 | CXSB2000004 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 信迪利单抗注射液 | 
| 26 | CYHS1900032 | 南京易亨制药有限公司 | 布洛芬缓释胶囊 | 
| 27 | CYZB1906700 | 江西康莱特新森医药原料有限公司 | 注射用薏苡仁油 | 
| 28 | CYSB1900047 | 南岳生物制药有限公司 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 
| 29 | CYHB1901683 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 吉非替尼片 | 
| 30 | CYHB1800727 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 
评论